Travian Cevaplar

Sorunuz ile başlayalım

Cevap veren sorulara göre ara

Sorunuzun cevabını bulabilmek için, ilk önce ana kategoriyi ve ardından da sayfanın alt kısmında cevap çıkana kadar, alt kategorileri seçiniz. Eğer istediğiniz cevap bu değilse, bizimle temasa geçebilirsiniz.

Bir sorum var...

Seçeneklere göz at:

Site haritasına göre ara

Sevdiğiniz web sitelerinden alıştığınız gibi, site haritası üzerinden aramayı mı tercih ediyorsunuz? Hiç sorun değil. Site haritasını kullanarak, sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Binalar - Akademi


Academy

Ön Koşullar: Kışla Seviye 3, Merkez Binası Seviye 3

Akademide yeni askeri birimler araşıtırılır.Akademinin seviyesini yükselttikçe daha gelişmiş askeri birimler araştırılır.Araştırılan bir askeri birim akademi yıkılsa bile o köyde araştırılmış olarak kalır.

 

Bazı askeri birimleri araştırabilmek için akademi dışındaki binaların da geliştirilmiş olması gereklidir.Örneğin; Emperyan (Romalılar) araştırabilmek için Akademi seviye 5 ve zırh dökümhanesi seviye 1 gereklidir.Askeri birimleri araştırabilmek için önkoşullarına bakınız.

Başlangıç askeri birimlerinin (Phalanx, Tokmak Sallayan ve Lejyoner) herhangi bir köyünüzde araştırılmasına gerek yoktur.Bu nedenle akademide görünmezler.

Roma Askeri Birlikleri İçin Araştırma Masrafları ve Süreleri
Seviye    Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pretoryan 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Emperyan 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Koçbaşı 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Ateş Mancınığı 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senatör 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Cermen Askeri Birlikleri İçin Araştırma Masrafları ve Süreleri 
Seviye    Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Mızrakçı 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Balta Sallayan 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Casus 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Toyton 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Koçbaşı 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Mancınık 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Reis 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Galya Askeri Birlikleri İçin Araştırma Masrafları ve Süreleri
Seviye 
Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Kılıçlı 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Casus 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Toytatın Şimşeği 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druyid 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Heduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Koçbaşı 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Mancınık 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Kabile Reisi 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Bu yapının seviyeye bağlı özelliklerini(inşaat masrafları, üretilen kültür puanı) buradan öğrenebilirsiniz.

Server hızına bağlı olarak değişen inşaat süreleri tablosu;     

1x için bu linke tıklayınız.

2x için bu linke tıklayınız.

3x için bu linke tıklayınız.



Sorunuzun cevabi tatmin edici oldu mu?

Evet   Normal   Hayır